Chiafrön är rika på Omega-3 och fibrer. Passar perfekt till smoothies och sallader, eller varför inte göra en chiapudding?
NÄRINGSVÄRDEN
Per 100 gram | |
energi | ca 1900 kilojoule |
energi | ca 460 kilokalori |
fett | ca 34 gram |
varav mättat fett | ca 4 gram |
varav omättat fett | ca 2.6 gram |
varav fleromättat fett | ca 25.9 gram |
kolhydrat | ca 2.6 gram |
varav sockerarter | ca 0.4 gram |
fiber | ca 30 gram |
protein | ca 22 gram |
salt | < 0.01 gram |
kalcium | ca 538 milligram |
fosfor | ca 820 milligram |
magnesium | ca 377 milligram |
TILLVERKNINGSLAND
Italien